| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 145 | 메리츠증권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 편중됐던 사업구조를 다변화하는 과정에서 영업이익은... 메리츠증권은 그 동안 부동산 PF 부문에서 자체 자본을 투입해 이자수익을 거두는 대출 중심 사업에 강점을... | 2026-04-03 |
| 144 | 시행사인 ㈜우리생명은 부지 조성과 인허가 절차를 진행 중이지만, 금융권에서는 사업 구조와 리스크 요인에 대한 우려로 선뜻 참여하지 않는 분위기다.한 부동산업계 관계자는 "시장에서 검증된 사업이 아니고, 토지... | 2026-04-03 |
| 143 | 반면 부동산 업종은 1.48% 상승했고 기술주도 0.73% 오르며 지수를 방어했다. 대형기술주는 혼조세를 나타냈다. 엔비디아는 초반 약세를 딛고 0.93%, 마이크로소프트(MS)는 1.11% 각각 상승했다. 또 애플은 0.11... | 2026-04-03 |
| 142 | 3년 미만 보유 예정인 비상장 주식과 벤처캐피탈 등에 대해선 400%를 부과한다.부동산 대신 벤처기업 등 생산적 분야로 금융권의 자금을 유입하기 위한 조치였다. 금융당국은 이와 동시에 은행의 주택담보대출 RW 하한을... | 2026-04-03 |
| 141 | 이 회사는 2024년 수립한 기업가치 제고 계획을 이행하기 위해 지난해에만 3차례에 걸쳐 총 6300억원 규모의 투자부동산 등 유휴자산을 매각했다. 구체적으로 지난해 7월 1040억원 규모의 중고차 매매시설인 천안... | 2026-04-03 |
| 140 | 최황수 건국대 부동산대학원 교수는 "상가는 보통 150~200㎡당 주차 1대꼴로 세팅돼 지어지는데, 1가구 1주차를 확보해야 하는 주택 기준에 맞게 주차 공간을 늘리는 것은 물리적으로 불가능하다"며 "내부 구조는 바꿀 수... | 2026-04-03 |
| 139 | 헌금과 부동산 의혹까지. 화면에는 "폭행" "가출" "부모 고소"라는 자막이 겹쳐졌고, 서로 다른 사건들은... ▲부동산 매입 보도는 금액 과장 문제가 지적됐고 ▲CCTV 장면 역시 해석의 오류 가능성이 인정됐다. ▲'영생권'은... | 2026-04-03 |
| 138 | 지난해 1분기만 해도 9867만원에 머물렀으나 서울 주거 선호지역을 중심으로 부동산 가격이 꿈틀댄 지난해 2분기 1억98만원으로 올라섰고, 지난해말까지 3분기 연속 1억원대를 기록했다. 반면 20대의 1인당 대출 잔액은... | 2026-04-03 |
| 137 | 교직원공제회가 강점을 보여온 기업투자와 부동산·인프라 등 대체투자 성과가 일시적으로 둔화된 가운데... 2025년 말 기준 기업투자 25.5%, 부동산 22%, 인프라 17%로 대체투자 비중이 절반 이상을 차지한다. 구조적으로... | 2026-04-03 |
| 136 | 사업 확장을 위한 공장 및 부지 추가 확보 목적의 부동산으로 총 325억원을 들여 양수했다. 이후 지난해 말까지 시설자금 490억원 중 부동산 취득 비용 포함 389억원을 소진했다. 2순위였던 운영자금 80억원은 지난해... | 2026-04-03 |
| 135 | 그러니까 이재명 정부의 부동산 정책에 충실하게 언제부터 따랐다고 다주택자 되니까 자기 지역구에 집을 안 사겠다는 거예요. 그런데 이런 상황에서 주호영 의원과 이진숙 후보까지 들어오면 얼마나 피가 튀기겠어요.... | 2026-04-03 |
| 134 | 인근 부동산 관계자에 따르면 신통기획 후보지로 선정 이후 인근 지역은 원룸을 기준으로 평당 1억원 이상 형성돼있음에도 매물이 없다고 한다. 이주현 지지옥션 연구위원은 “매물 인근이 단독주택 밀집구역인만큼... | 2026-04-03 |
| 133 | 최근 부동산 중개 플랫폼을 이 잡듯 뒤지며 이사갈 집을 알아보다, 불쑥 무력감이 들 때가 많아졌다. 기자가... 틈만 나면 부동산에 연락해보지만, 체감상 월세는 한 달에 10만원씩은 오르는 듯 하다. 결국 ‘차라리... | 2026-04-03 |
| 132 | 이 와이너리는 신세계그룹이 부동산 포트폴리오를 다각화하겠다며 지난 2022년 3천억원을 들여 인수한 것이다. '영업권'은 순자산 가치 외에 미래의 초과수익을 반영해 부여한 프리미엄에 해당하는데, 이를 0원으로... | 2026-04-03 |
| 131 | 최근 수도권 부동산 시장에서 규제 여부에 따른 지역 간 온도차가 뚜렷해지고 있다. 그런 가운데 동탄2신도시는 주요 규제를 적용받지 않는 비규제지역으로 남으면서 투자와 실수요가 동시에 유입되는 모습이다. 대표... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다