번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-07-04 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-04 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-04 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 반대로 부정 평가자는(228명, 자유 응답) 그 이유로 '과도한 복지/민생 지원금'(14%), '외교', '도덕성 문제/자격 미달'(이상 11%), '인사(人事)', '부동산 정책/대출 규제'(이상 10%), '독재/독단'(5%) 등을 들었다. 이와 함께... | 2025-07-04 |
984 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며, 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지 내 ‘부동산 또는 동산 > 공고 > 캠코 압류재산’에서 확인할 수 있다.... | 2025-07-04 |
983 | 부동산 전문가들은 “지식산업센터 입주 가능 업종이 다양화되면서 구리갈매지구는 물론 구리시가 미래형 산업의 거점으로 도약할 것으로 기대된다”며 “현대 테라타워 구리갈매처럼 입지·설계·복합성을 모두 갖춘... | 2025-07-04 |
982 | 지난 4월 감사원은 '주요 국가통계 작성 및 활용실태'를 통해 문재인 정부가 102차례에 걸쳐 집값 상승률을 낮추고자 한국부동산원 통계를 조작했다고 지적한 바 있다. 또한 최근 국회 국민청원에 올라온 재건축... | 2025-07-04 |
981 | (6%) ▲부동산 정책(4%) 등이 꼽혔다. 반면 부정 평가 이유로는 ▲과도한 복지(14%) ▲외교(11%) ▲도덕성 논란(11%) ▲인사 문제(10%) ▲부동산 정책·대출 규제(10%) 등이 있었다. [한국갤럽] ◇정당 지지도…민주당 46... | 2025-07-04 |
980 | 압류, 부동산 공매 활성화 등 5개 분야 14개 항목을 기준으로 진행됐다. 용인시는 실질적인 징수 성과와... 이를 위해 고액·상습 체납자에 대한 가택 수색, 압류 부동산의 적극적인 공매, 가상자산에 대한 추적 조사 등... | 2025-07-04 |
979 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
978 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
977 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
976 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
975 | 한국갤럽 정례여론조사 인사청문회 불가 기준 부동산 문제 37% 2위 국민 10명 중 6명이 고위공직자... 이어 ‘부동산 문제’(37%), ‘병역 문제’와 ‘전관예우 문제’(각 21%), ‘입시·취업 문제’(16%), ‘논문 표절’(12... | 2025-07-04 |
974 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
973 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
972 | 4일 한국부동산원에 따르면 지난달 다섯째주(6월 30일 기준) 기준 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 아파트 매매수급지수는 108.8로 전주 대비 2.4포인트 하락했다. 사진은 이날 서울 송파구의 한 부동산 중개업소... | 2025-07-04 |
971 | 2년 5개월 사이에 4억 5천만 원 정도 증가했는데, 서울 송파구 문정동에 소유한 다세대주택이 신축 아파트로 재건축되면서 부동산 평가액이 주로 늘었습니다. 임 후보자 측은 "세무법인 선택이 회계사, 세무사가... | 2025-07-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다